交通アクセス
交通アクセス
※マイクロバスは交通状況により、遅延することがございます。ご利用の方はご了承お願い致します。
奈良春日病院発
病院発→JR奈良→近鉄奈良→病院
※印のみ病院発→近鉄奈良→JR奈良
年末年始12月30日~1月3日の送迎マイクロバスはすべて運休します。
発車時間
| 平日 (月〜金) |
土曜日 | 日曜・祝日 | |
|---|---|---|---|
| 8時 | 50 | ||
| 9時 | 2040 | 20 | 25 |
| 10時 | 1030 | 20 | |
| 11時 | 002050 | 50 | |
| 12時 | 1040 | ||
| 13時 | 2050 | 20 | |
| 14時 | 2050 | 20 | |
| 15時 | 2050 | 50 | 50 |
| 16時 | 20 | ||
| 17時 | ※40 | 15 | 15 |
奈良春日病院乗り場
正面玄関横
JR奈良駅発
発車時間
| 平日 (月〜金) |
土曜日 | 日曜・祝日 | |
|---|---|---|---|
| 8時 | 15 | 15 | |
| 9時 | 003050 | 30 | 35 |
| 10時 | 2040 | 30 | |
| 11時 | 1030 | ||
| 12時 | 002050 | 00 | |
| 13時 | 30 | 30 | |
| 14時 | 0030 | 30 | |
| 15時 | 0030 | ||
| 16時 | 0030 | 00 | 00 |
JR奈良駅乗り場

(のりば)東口ロータリー 一般乗降所
近鉄奈良駅発
発車時間
| 平日 (月〜金) |
土曜日 | 日曜・祝日 | |
|---|---|---|---|
| 8時 | 20 | 20 | |
| 9時 | 053555 | 35 | 40 |
| 10時 | 2545 | 35 | |
| 11時 | 1535 | ||
| 12時 | 052555 | 05 | |
| 13時 | 35 | 35 | |
| 14時 | 0535 | 35 | |
| 15時 | 0535 | ||
| 16時 | 0535 | 05 | 05 |
近鉄奈良駅乗り場

(のりば)奈良交通⑳㉑番 夜間高速バスのりば付近
